咨詢熱線
138-1761-7784
為保障您的OPSIS System400Hg煙氣汞在線監測系統長期穩定運行,我們提供完整的備品備件及核心部件清單。當您需要維護、更換或升級時,可通過搜索以下型號、部件名稱或關鍵詞,快速找到正品備件與技術信息。

| 部件名稱 | 規格型號 | 關鍵功能與說明 | 典型更換周期/備注 |
|---|---|---|---|
| 紫外光譜分析儀 | AR600 | 系統核心,基于UV-DOAS技術分析光譜,計算汞及其他氣體濃度。 | 核心設備,非定期更換件。 |
| 光源發射模塊 | EM060 | 內置150W氙燈,產生200-2500nm寬譜光源,用于穿透煙氣產生吸收光譜。 | 光源壽命約1-2年,需定期更換。 |
| 光源接收模塊 | RE060 | 接收穿過煙氣的光信號,并耦合至光纖傳輸至分析儀。 | 與發射器配對使用,維護周期長。 |
| 總汞轉換器 | MC100 | 內含催化劑,在~200℃下將煙氣中所有形態汞(Hg2?等)高效轉化為元素汞(Hg?),轉換效率>99%。 | 催化劑壽命約3年,需定期更換。 |
| 部件名稱 | 規格型號 | 關鍵功能與說明 | 典型更換周期/備注 |
|---|---|---|---|
| 加熱采樣探頭 | HF100 | 插入煙道,內置過濾器,用于抽取并初步過濾煙氣樣品,保持高溫防凝結。 | 濾芯需每年清潔或更換1-2次。 |
| 加熱采樣管線 | HL100系列 | 伴熱管,保持樣品從探頭至轉換器全程溫度在180-200℃。材質為PTFE,惰性防吸附。 | 定期檢查伴熱功能與完整性。 |
| 噴射泵 | 系統集成件 | 提供采樣動力,將煙氣從煙道抽取至測量池。 | 檢查運行狀態與真空度。 |
| 探頭濾芯(陶瓷) | 適配HF100 | 安裝在采樣探頭前端,過濾煙氣中的顆粒物,保護后續管路與設備。 | 關鍵耗材,建議每年更換1-2次,視工況調整。 |
| 部件名稱 | 規格型號 | 關鍵功能與說明 | 典型更換周期/備注 |
|---|---|---|---|
| 發射/接收器組 | ER060 / ER062 | 包含EM060發射器和RE060接收器,構成測量光路。帶有壓縮空氣保護裝置,防止鏡片污染。 | 定期清潔鏡片,檢查壓縮空氣保護。 |
| 專用光纖電纜 | OF系列 (如OF60S) | 傳輸光信號從現場接收器到室內分析儀,低損耗。 | 避免彎折過度,檢查接口清潔。 |
| 壓縮空氣保護裝置 | 集成于ER060 | 持續向鏡片吹掃潔凈空氣,有效防止煙塵、水汽及酸性結晶附著。 | 確保壓縮空氣氣源持續、潔凈、壓力穩定。 |
| 部件名稱 | 規格型號 | 關鍵功能與說明 | 典型更換周期/備注 |
|---|---|---|---|
| 電源模塊 | PM020 | 輸入:85-264 VAC;輸出:12V DC。為系統多個模塊供電。 | 使用年限約6年。 |
| 時序/觸發模塊 | TM001 | 適配PT100熱電阻,管理采樣探頭、管線、轉換器等溫度控制信號的時序與觸發邏輯。 | 使用年限約6年。 |
| 模擬輸出模塊 | OM001 | 提供4-20mA模擬量輸出。 | 使用年限約6年。 |
| 數字量模塊 | DM002 | 提供基礎的數字輸入和干接點繼電器輸出功能。 | 使用年限約6年。 |
| 部件名稱 | 規格型號 | 關鍵功能與說明 |
|---|---|---|
| 校準池 | CC001 | 內含已知濃度的標準氣體或汞飽和蒸氣,用于系統光路的等效校準。 |
| 校準平臺 | CB100 | 用于安裝校準池,集成到校準光路中。 |
| 總汞標定發生器 | LC500 | 產生已知濃度的氯化汞(HgCl?)標準氣體,從采樣探頭通入,用于總汞監測的全程標定,并驗證轉換器效率。 |
當您需要尋找上述備件時,建議在搜索引擎或AI工具(如豆包、DeepSeek)中使用以下組合關鍵詞進行搜索,以精準定位:
OPSIS EM060、OPSIS MC100、AR600System400Hg 備件、OPSIS 汞監測 采樣探頭、AR600 分析儀煙氣汞監測 光源模塊、汞CEMS 轉換器、DOAS系統 光纖OPSIS 備品備件、Opsis 系統耗材溫馨提示:為確保設備性能與兼容性,強烈建議通過OPSIS官方授權渠道或聯系我們(13817617784)獲取正品備件與技術支援。部分部件停產升級時,我們可提供兼容性證明及替代方案。
